Os operadores de plantas de GNL e os xestores de redes de transporte (TSO) deben publicar nos seus sitios web información de acordo co establecido no Regulamento 715/2009. É por iso polo que GLE (Gas LNG Europe) desenvolve unha ferramenta común para facilitar que a información sexa máis accesible para o mercado e os usuarios das regasificadoras.
En tanto que somos propietarios e operadores dunha destas instalacións, ademais de membros de GLE, acordamos implementar de forma voluntaria o “Modelo de transparencia”, co que se facilita o acceso a esa información. Iso permite:
• Dirixirse a través de hipervínculos das áreas macro aos submenús á información necesaria.
• Respectar a diversidade de modelos de negocio e as condicións regulamentarias.
• Facer que a información, xa presente nos sitios web, resulte máis accesible para o mercado.
Macro Área | Submenú | Ligazóns |
---|---|---|
Contacto | Contacto | Contacto |
Características das infraestruturas | Características da terminal | Informacion sobre a terminal e capacidades segundo PD-10 |
Características da rede de gasoductos | Información sobre a rede de gasoductos e capacidades segundo PD-10 | |
Descrición dos servizos | Guía de boas prácticas | |
Servizos ofrecidos | ||
Calidade do gas/GNL | Calidade do gas | |
Como ser usuario? | Para solicitar acceso | Habilitación e acceso ao sistema gasista |
Acceso e contratación no sistema gasista | ||
Información do xestor de transporte | Reganosa | |
Procedementos para os buques | Información sobre compatibilidade de buques | |
Capacidades | Mercado Primario | Capacidades e consulta personalizada |
Mercado Secundario | O mercado secundario está regulado polo Regulamento 715/2009 e a Lei 34/1998 nos seus artículos 65 bis e 65 ter. | |
Peaxes | Plantas Reguladas | Tarifas, peaxes e canons, e metodoloxía para o cálculo |
Plantas Exentas | N/A | |
Documentación legal | Contratos / códigos de rede | NGTS, protocolos e códigos de rede |
Regulación / Lexislación | Regulación nacional | |
Regulación europea: terceiro paquete europeo e códigos de rede | ||
Datos de operación | Datos históricos | Datos históricos |
Datos de operación | Datos de operación | |
Varios | Proxectos | Ten Year Network Development Plan |
* Nesta sección pode consultar a lexislación básica do sector gasista. A selección non é exhaustiva e, polo tanto, non se garante que conteña toda a normativa legal vixente sobre o sector.