Las especificaciones de calidad del gas introducido en el Sistema Gasista se establecen en el Protocolo de Detalle 01 de “Medición, Calidad y Odorización de gas”.
Las capacidades se expresan bajo las condiciones de referencia [PCS a 0ºC; V (0ºC, 1,01325 bar)].
En la siguiente tabla se adjuntan las especificaciones de calidad establecidas en el protocolo de detalle que todo gas introducido en los puntos de entrada del Sistema Gasista debe cumplir.
Propiedad | Unidad | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
Índice de Wobbe | KWh/m3 | 13,403 | 16,058 |
PCS | kWh/m3 | 10,26 | 13,26 |
Densidad Relativa | m3/m3 | 0,555 | 0,700 |
S Total | mg/m3 | - | 50 |
H2S + COS (como S) | mg/m3 | - | 15 |
RSH (como S) | mg/m3 | - | 17 |
O2 | mol% | - | 0,01 |
CO2 | mol% | - | 2.5 |
H2O (punto de rocío) | ºC a 70 bar (a) | - | +2 |
HC (punto de rocío) | ºC a 1-70 bar (a) | - | +5 |
Polvo/ partículas | - | Técnicamente puro | Técnicamente puro |
Además de las características anteriores, los gases procedentes de fuentes no convencionales, tales como biogás, el gas obtenido a partir de biomasa u otro tipo de gas producido mediante procesos de digestión microbiana, deberán cumplir con las especificaciones de calidad de la siguiente tabla.
Propiedad | Unidad | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
Metano (CH4) | mol % | 90 | - |
CO | mol % | - | 2 |
H2 | mol % | - | 5 |
Compuestos halogenados: Flúor/ Cloro | mg/m3 | - | 10/1 |
Amoníaco | mg/m3 | - | 3 |
Mercurio | mg/m3 | - | 1 |
Siloxanos | mg/m3 | - | 10 |
Benceno, Tolueno, Xileno (BTX) | mg/m3 | - | 500 |
Microorganismos | - | Técnicamente puro | Técnicamente puro |
Polvo/ partículas | - | Técnicamente puro | Técnicamente puro |
En el caso del biogás, se aceptará la inyección de biogás en la red con un contenido de O2 hasta el 0,3 mol % siempre que concurran simultáneamente las siguientes circunstancias en el punto de inyección: